Kode Tender | 7487624 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Paket 4 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Agustus 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 701.153.149,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 677.219.706,90 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |