Kode Tender | 8332624 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Alat Timbangan /Biara | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Desember 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 262.660.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 261.840.564,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 67 peserta |