Kode Tender | 8462624 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 7 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.482.308.784,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.482.308.784,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 165 peserta |