Kode Tender | 8767624 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Paket 1 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.124.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.793.900,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 46 peserta |