Kode Tender | 8770624 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Camat Padang Timur Jasa Konsultan Pengawasan | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 531.440.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 531.137.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 57 peserta |