Kode Paket | 10895624 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pertemuan Rumah Singgah Pemakaman di Bungus | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Jasa Konsultan Perenc Pemb Gedung Pertemuan Rumah Singgah.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 31.692.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 31.692.383,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |